Terminy i ceny
Zapisy na każdy termin zamykamy tydzień przed wyjazdem. Ceny w USD, bez lotu do Limy. Zapis nic nie kosztuje: opłatę rezerwacyjną wpłacasz dopiero po otrzymaniu umowy.
| Termin | Wyprawa | Edycja | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 - 05.11.2026✓ wyjazd potwierdzony | Active | mieszana | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 09.11 - 22.11.2026✓ wyjazd potwierdzony | Relax | mieszana | 2 600 USD | Szczegóły → |
| 19.02 - 04.03.2027 | Active | mieszana | 2 900 USD | Zapisy zamknięte |
| 08.03 - 22.03.2027 | Active | dla kobiet | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 25.03 - 08.04.2027 | Active | mieszana | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 04.07 - 17.07.2027 | Survival | dla mężczyzn | 3 900 USD | Szczegóły → |
| 01.08 - 15.08.2027 | Active | mieszana | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 29.08 - 12.09.2027 | Active | mieszana | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 16.09 - 26.09.2027 | Cyfrowy Odwyk | mieszana | 3 900 USD | Szczegóły → |
| 03.10 - 17.10.2027 | Wyprawa kobieca | dla kobiet | 2 900 USD | Szczegóły → |
| 17.10 - 30.10.2027 | Survival | dla kobiet | 3 900 USD | Zapisy zamknięte |
Do każdej wyprawy z 2027 roku możesz dodać Machu Picchu Express: po wyprawie lecisz z Limy do Cusco, pociągiem jedziesz pod Machu Picchu i zwiedzasz je z przewodnikiem. 3 dni z lotami, pociągiem i biletem wstępu, 690 USD. Daty powrotu i termin decyzji są na stronie każdej wyprawy.
| Termin | Wyprawa | Edycja | Cena |
|---|
Terminy 2028 ogłosimy wkrótce. Napisz do nas, a damy Ci znać, gdy tylko będą znane.
Ceny w USD, bez lotu do Limy. Pomagamy dobrać połączenie.
Płatność możliwa także w EUR i PLN, po kursie z dnia wpłaty.
Kwoty w zł orientacyjnie, wg kursu sprzedaży NBP z .
Żaden termin nie pasuje?
Wyprawa układana pod Waszą grupę, od 6 osób, bez górnego limitu: Wasz termin, Wasze tempo, Wasze miejsca. W formularzu pokazujemy, co gdzie w Peru jest, Wy zaznaczacie, co Was kusi, a my układamy program i cenę.
Zaznaczcie, co Was kusi